Рекордное число самозанятых в Чехии: реальный бизнес или скрытые трудовые отношения?
16 ноября 2025
11:00
В Чешской Республике зафиксирован исторический максимум числа самозанятых лиц. По данным на конец сентября, их количество превысило 1,18 миллиона человек. Однако эксперты полагают, что значительная часть этого роста связана не с всплеском предпринимательской активности, а с распространением так называемой «серой» схемы трудовых отношений.
В этой модели традиционные отношения между работодателем и сотрудником заменяются на договоры между заказчиком и поставщиком услуг. По оценкам исследователей, в подобных условиях могут работать до 175 000 человек. В то время как официальные власти связывают рост с развитием цифровых услуг и упрощением процедур регистрации, аналитики видят причину в изменении налогового законодательства, сделавшем самозанятость финансово более привлекательной для некоторых категорий работников.
Как менялось количество самозанятых лиц в последние годы
Как менялось количество самозанятых лиц в последние годы
| Дата | Как основная деятельность | Как дополнительная | Всего |
|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 696 350 | 485 736 | 1 182 086 |
| 30.09.2024 | 684 798 | 473 642 | 1 158 440 |
| 30.09.2023 | 672 936 | 457 917 | 1 130 853 |
| 30.09.2022 | 654 721 | 454 664 | 1 109 385 |
| 30.09.2021 | 635 956 | 444 438 | 1 080 394 |
| 30.09.2020 | 617 628 | 441 951 | 1 059 579 |
| 30.09.2019 | 603 739 | 431 462 | 1 036 201 |
| 30.09.2018 | 596 003 | 419 968 | 1 015 971 |
| 30.09.2017 | 590 090 | 409 012 | 999 102 |
| 30.09.2016 | 590 532 | 405 734 | 996 266 |
| 30.09.2015 | 593 751 | 397 695 | 991 446 |
| 30.09.2014 | 600 905 | 387 130 | 988 035 |
| 30.09.2013 | 623 961 | 374 320 | 998 281 |
| 30.09.2012 | 648 797 | 365 628 | 1 014 425 |
| 30.09.2011 | 667 395 | 347 543 | 1 014 938 |
| 30.09.2010 | 656 224 | 334 382 | 990 605 |
| 30.09.2009 | 663 119 | 302 465 | 965 584 |
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :