Стоимость квадратного метра жилья в Чехии: что изменилось за год
«Объем пражского рынка новых квартир стал рекордным в прошлом году», — говорится в совместном отчете девелоперских компаний Trigema, Skanska и Central Group. В 2021 году они продали 7450 квартир, что является самым высоким показателем за последние тринадцать лет. Было продано на 1650 квартир больше, чем в 2020 году.
С другой стороны, среднегодовое предложение свободных квартир достигло рекордно низкого уровня, упав в прошлом году до 3300. Ориентировочная стоимость проданных квартир превысила 57 миллиардов крон. В среднем квадратный метр нового жилья в Праге сейчас стоит около 140 000 крон.
Похожая ситуация складывается в Брно. В сравнении с прошлым годом средняя цена квартиры в новостройке выросла почти на 113%.
«В то время год назад средняя двухкомнатная квартира предлагалась менее чем за 5,4 миллиона крон, в настоящее время эти квартиры предлагаются за 7 миллионов крон. Текущая средняя цена за квадратный метр составляет 124 500 крон», — сказал Франтишек Шудржих, директор компании Impera Styl.
О наибольшем объеме продаж сообщают девелоперские компании IMOS development, Domoplan и Unistav, которые вместе продали в прошлом году в Брно более 550 квартир.
Однако цены растут и в небольших чешских городах, причем не только в новостройках. «Мы проанализировали цены предложения квартир площадью от 40 м2 до 60 м2 в очень хорошем состоянии и в личной собственности. Самый большой рост в годовом исчислении— на 115% — был зафиксирован в районе Яблонец-над-Нисоу. Существует высокий интерес к жилой и рекреационной недвижимости, особенно в Гаррахове или в Йизерских горах», — говорит менеджер Sreality. cz Гана Контриш.
Обзор цен | ||
Квартиры 40–60 м2, очень хорошее состояние, личная собственность, предлагаемые цены в 4 квартале 2021 года | ||
Город | Цена за м2 | Изменение за год |
Brno-město | 103 917,09 Kč | +32,15% |
Brno-venkov | 80 814,35 Kč | +39,03% |
Ostrava-město | 50 511,44 Kč | +46,27% |
Olomouc | 66 244,68 Kč | +28,73% |
Zlín | 61 190,15 Kč | +29,61% |
Plzeň-město | 66 791,29 Kč | +30,45% |
Hradec Králové | 80 629,27 Kč | +52,01% |
Pardubice | 73 436,09 Kč | +46,57% |
Ústí nad Labem | 43 029,36 Kč | +59,68% |
Karlovy Vary | 49 414,21 Kč | +48,86% |
Beroun | 79 869,74 Kč | +40,55% |
Příbram | 55 018,22 Kč | +22,11% |
Kladno | 73 598,20 Kč | +35,02% |
Liberec | 63 363,13 Kč | +33,79% |
Mělník | 71 199,64 Kč | +33,65% |
Chrudim | 55 628,56 Kč | +33,43% |
Cheb | 44 059,17 Kč | +32,76% |
Šumperk | 46 470,48 Kč | +31,67% |
Praha-západ | 104 976,75 Kč | +37,99% |
Praha-východ | 97 628,13 Kč | +39,94% |
Praha 10 | 117 032,11 Kč | +22,07% |
Praha 9 | 114 346,96 Kč | +25,14% |
Praha 4 | 116 596,26 Kč | +22,42% |
Praha 5 | 127 264,87 Kč | +21,69% |
Praha 3 | 127 381,09 Kč | +19,83% |
Praha 8 | 117 137,90 Kč | +19,24% |
Praha 6 | 120 972,13 Kč | +19,15% |
Praha 2 | 157 477,06 Kč | +16,27% |
Praha 7 | 129 455,93 Kč | +13,68% |
Praha 1 | 195 492,09 Kč | +10,02% |
Jablonec nad Nisou | 84 182,79 Kč | +115,10% |
Most | 26 011,74 Kč | +81,42% |
Teplice | 27 349,86 Kč | +71,11% |
Karviná | 29 630,82 Kč | +65,95% |
Český Krumlov | 67 404,24 Kč | +62,48% |
Přerov | 48 308,51 Kč | +56,14% |
Hodonín | 56 103,70 Kč | +54,33% |
Nový Jičín | 42 057,04 Kč | +50,71% |
Kolín | 77 276,94 Kč | +49,99% |
Děčín | 37 478,25 Kč | +49,13% |
Blansko | 64 127,62 Kč | +48,35% |
České Budějovice | 78 347,70 Kč | +47,66% |
Česká Lípa | 44 625,37 Kč | +44,69% |
Chomutov | 30 723,90 Kč | +43,62% |
Sokolov | 21 709,75 Kč | +43,14% |
Jihlava | 62 470,21 Kč | +42,74% |
Tachov | 42 172,78 Kč | +41,99% |
Louny | 35 583,64 Kč | +41,68% |
Vsetín | 52 535,07 Kč | +41,33% |
Tábor | 55 542,09 Kč | +39,99% |
Frýdek-Místek | 50 209,54 Kč | +39,04% |
Mladá Boleslav | 74 366,79 Kč | +38,83% |
Rakovník | 52 139,63 Kč | +38,61% |
Třebíč | 58 130,00 Kč | +37,75% |
Litoměřice | 53 041,93 Kč | +37,12% |
Svitavy | 47 417,67 Kč | +36,47% |
Rychnov nad Kněžnou | 48 533,04 Kč | +5,13% |
Nymburk | 69 989,42 Kč | +34,28% |
Trutnov | 85 182,52 Kč | +28,81% |
Источник: Sreality.cz |
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
- YouTube – Главные Новости Чехии • Лучшее за 2021 год
- YouTube – Сколько зарабатывает мастер перманентного макияжа в Чехии?
- YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
- YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
- Telegram – короткий дайджест новостей за день
- Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
- Instagram – фото и видео новости каждый день